S O S N K O W S K I E G O 21 _ II etap

Cena za miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej 33 000 zł.
Cena za miejsce postojowe do korzystania na zasadzie wyłączności na parkingu zewnętrznym 14 970 zł + 8% VAT
Nr klatki | Nr lokalu | kondygnacja | Powierzchnia użytkowa | Cena za 1 m2 | Cena | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | parter | 73.93 m2 + ogródek | od 6 118 zł | 452 303.74 zł | rezerwacja | M1 |
1 | 2 | parter | 58.17 m2 + ogródek | od 6 584 zł | 382 991.28 zł | dostępne | M2 |
1 | 3 | parter | 56.38 m2 + ogródek | od 6 360 zł | 358 576.80 zł | rezerwacja | M3 |
1 | 4 | I piętro | 73.73 m2 | od 5 950 zł | 438 693.50 zł | dostępne | M4 |
1 | 5 | I piętro | 58.12 m2 | od 6 150 zł | 357 438.00 zł | dostępne | M5 |
1 | 6 | I piętro | - | - | - | sprzedane | - |
1 | 7 | II piętro | - | - | - | sprzedane | - |
1 | 8 | II piętro | - | - | - | sprzedane | - |
1 | 9 | II piętro | 67.72 m2 | od 5 950 zł | 402 934.00 zł | dostępne | M9 |
1 | 10 | III piętro | - | - | - | sprzedane | - |
1 | 11 | III piętro | 57.71 m2 | od 6 150 zł | 354 916.50 zł | rezerwacja | M11 |
1 | 12 | III piętro | 67.49 m2 | od 5 950 zł | 401 565.50 zł | rezerwacja | M12 |
1 | 13 | IV piętro | - | - | - | sprzedane | - |
1 | 14 | IV piętro | 57.71 m2 | od 6 150 zł | 354 916.50 zł | dostępne | M14 |
1 | 15 | IV piętro | 67.49 m2 | od 5 950 zł | 401 565.50 zł | rezerwacja | M15 |
2 | 16 | parter | 57.84 m2 + ogródek | od 6 360 zł | 367 862.40 zł | dostępne | M16 |
2 | 17 | parter | - | - | - | sprzedane | - |
2 | 18 | parter | 63.42 m2 + ogródek | od 6 180 zł | 391 935.60 zł | rezerwacja | M18 |
2 | 19 | I piętro | 69.28 m2 | od 5 950 zł | 412 216.00 zł | dostępne | M19 |
2 | 20 | I piętro | - | - | - | sprzedane | - |
2 | 21 | I piętro | 63.31 m2 | od 5 950 zł | 376 694.50 zł | rezerwacja | M21 |
2 | 22 | II piętro | 69.27 m2 | od 5 950 zł | 412 156.50 zł | rezerwacja | M22 |
2 | 23 | II piętro | - | - | - | sprzedane | - |
2 | 24 | II piętro | 63.13 m2 | od 5 950 zł | 375 623.50 zł | dostępne | M24 |
2 | 25 | III piętro | - | - | - | sprzedane | - |
2 | 26 | III piętro | - | - | - | sprzedane | - |
2 | 27 | III piętro | 63.03 m2 | od 5 950 zł | 375 028.50 zł | rezerwacja | M27 |
2 | 28 | IV piętro | 68.97 m2 | od 5 950 zł | 410 371.50 zł | dostępne | M28 |
2 | 29 | IV piętro | - | - | - | sprzedane | - |
2 | 30 | IV piętro | 62.84 m2 | od 5 950 zł | 373 898.00 zł | rezerwacja | M30 |

