Kalinkowa 84
Cena za mieszkanie stała do zakończenia inwestycji – bez waloryzacji!
Nr klatki | Nr lokalu | kondygnacja | P. u. | Cena za 1 m2 | Cena | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28 | parter | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 29 | parter | 48.81 m2 z ogródkiem | od 8 532 zł | 416 446.92 zł | dostępne | M29 |
2 | 30 | parter | 69.68 m2 z ogródkiem | od 8 136 zł | 566 916.48 zł | dostępne | M30 |
2 | 31 | I piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 32 | I piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 33 | I piętro | 76.69 m2 | od 7 870 zł | 603 550.30 zł | dostępne | M33 |
2 | 34 | II piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 35 | II piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 36 | II piętro | 76.59 m2 | od 7 870 zł | 602 763.30 zł | dostępne | M36 |
2 | 37 | III piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 38 | III piętro | 48.38 m2 | od 8 370 zł | 404 940.60 zł | dostępne | M38 |
2 | 39 | III piętro | 76.60 m2 | od 7 870 zł | 602 842.00 zł | dostępne | M39 |
2 | 40 | IV piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 41 | IV piętro | 48.08 m2 | od 8 370 zł | 402 429.60 zł | dostępne | M41 |
2 | 42 | IV piętro | 76.50 m2 | od 7 870 zł | 602 055.00 zł | dostępne | M42 |
2 | 43 | V piętro | 65.24 m2 | od 8 170 zł | 533 010.80 zł | dostępne | M43 |
2 | 44 | V piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 45 | V piętro | 76.50 m2 | od 7 970 zł | 609 705.00 zł | dostępne | M45 |
2 | 46 | VI piętro | 64.94 m2 | od 8 270 zł | 537 053.80zł | dostępne | M46 |
2 | 47 | VI piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 48 | VI piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 49 | VII piętro | 64.85 m2 | od 8 770 zł | 568 734.50 zł | dostępne | M49 |
2 | 50 | VII piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 51 | VII piętro | 76.11 m2 | od 8 570 zł | 652 262.70 zł | rezerwacja | M51 |
2 | 52 | VIII piętro | 64.75 m2 | od 9 270 zł | 600 232.50 zł | dostępne | M52 |
2 | 53 | VIII piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 54 | VIII piętro | 76.02 m2 | od 9 070 zł | 689 501.40 zł | rezerwacja | M54 |
1 | 1 | parter | 63.57 m2 z ogródkiem | od 8 345 zł | 530 491.65 zł | dostępne | M1 |
1 | 2 | parter | 46.42 m2 z ogródkiem | od 8 758 zł | 406 546.36 zł | dostępne | M2 |
1 | 3 | parter | 69.66 m2 z ogródkiem | od 8 248 zł | 574 555.68 zł | dostępne | M3 |
1 | 4 | I piętro | 74.23 m2 | od 7 870 zł | 584 190.10 zł | dostępne | M4 |
1 | 5 | I piętro | 46.43 m2 | od 8 370 zł | 388 619.10 zł | dostępne | M5 |
1 | 6 | I piętro | 69.66 m2 | od 8 070 zł | 562 156.20 zł | dostępne | M6 |
1 | 7 | II piętro | 74.14 m2 | od 7 870 zł | 583 481.80 zł | dostępne | M7 |
1 | 8 | II piętro | 46.17 m2 | od 8 370 zł | 386 442.90 zł | dostępne | M8 |
1 | 9 | II piętro | 69.37 m2 | od 8 070 zł | 559 815.90 zł | dostępne | M9 |
1 | 10 | III piętro | 74.14 m2 | od 7 870 zł | 583 481.80 zł | dostępne | M10 |
1 | 11 | III piętro | 46.11 m2 | od 8 370 zł | 385 940.70 zł | dostępne | M11 |
1 | 12 | III piętro | 69.37 m2 | od 8 070 zł | 559 815.90 zł | dostępne | M12 |
1 | 13 | IV piętro | 74.00 m2 | od 7 870 zł | 582 380.00 zł | dostępne | M13 |
1 | 14 | IV piętro | 45.85 m2 | od 8 370 zł | 383 764.50 zł | dostępne | M14 |
1 | 15 | IV piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
1 | 16 | V piętro | 73.93 m2 | od 7 970 zł | 589 222.10 zł | dostępne | M16 |
1 | 17 | V piętro | 45.79 m2 | od 8 470 zł | 387 841.30 zł | rezerwacja | M17 |
1 | 18 | V piętro | 69.07 m2 | od 8 170 zł | 564 301.90 zł | dostępne | M18 |
1 | 19 | VI piętro | 73.59 m2 | od 8 070 zł | 593 871.30 zł | dostępne | M19 |
1 | 20 | VI piętro | 45.53 m2 | od 8 570 zł | 390 192.10 zł | dostępne | M20 |
1 | 21 | VI piętro | 68.78 m2 | od 8 270 zł | 568 810.60 zł | dostępne | M21 |
1 | 22 | VII piętro | 73.46 m2 | od 8 570 zł | 629 552.20 zł | dostępne | M22 |
1 | 23 | VII piętro | 45.37 m2 | od 9 070 zł | 411 505.90 zł | dostępne | M23 |
1 | 24 | VII piętro | 68.68 m2 | od 8 770 zł | 602 323.60 zł | dostępne | M24 |
1 | 25 | VIII piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
1 | 26 | VIII piętro | 45.31 m2 | od 9 570 zł | 433 616.70 zł | rezerwacja | M26 |
1 | 27 | VIII piętro | 68.58 m2 | od 9 270 zł | 635 736.60 zł | dostępne | M27 |
Miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej na zasadzie wyłączności 37 000 zł
R E A L I Z A C J A
W I D O K N A P A N O R A M Ę M I A S T A Z VIII P I Ę T R A