Kwidzyn – Smodlibowskiej 4
| Nr klatki | Nr lokalu | kondygnacja | Powierzchnia użytkowa | Cena za 1 m2 | Cena | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 60.26 m2 | 8 650 zł | 521 249.00 zł | dostępne | M01 |
| 1 | 2 | parter | 41.23 m2 | 9 250 zł | 381 377.50 zł | dostępne | M02 |
| 1 | 3 | parter | 64.76 m2 | 8 650 zł | 560 174.00 zł | dostępne | M03 |
| 1 | 4 | parter | 75.79 m2 | 8 250 zł | 625 267.50 zł | dostępne | M04 |
| 1 | 5 | I piętro | 51.01 m2 | 9 250 zł | 471 842.50 zł | dostępne | M05 |
| 1 | 6 | I piętro | 47.55 m2 | 9 250 zł | 439 837.50 zł | dostępne | M06 |
| 1 | 7 | I piętro | 41.05 m 2 | 9 250 zł | 379 712.50 zł | dostępne | M07 |
| 1 | 8 | I piętro | 64.50 m2 | 8 390 zł | 541 155.00 zł | dostępne | M08 |
| 1 | 9 | I piętro | 75.68 m2 | 7 990 zł | 604 683.20 zł | dostępne | M09 |
| 1 | 10 | II piętro | 50.63 m2 | 9 250 zł | 468 327.50 zł | dostępne | M10 |
| 1 | 11 | II piętro | 47.70 m2 | 9 250 zł | 441 225.00 zł | dostępne | M11 |
| 1 | 12 | II piętro | 41.12 m2 | 9 250 zł | 380 360.00 zł | dostępne | M12 |
| 1 | 13 | II piętro | - | - | - | REZERWACJA | M13 |
| 1 | 14 | II piętro | - | - | - | REZERWACJA | M14 |
Miejsce w podziemnej hali garażowej 41 500 zł do korzystania na zasadzie wyłączności.
Rzut kondygnacji podziemnej

Rzut kondygnacji parteru

Rzut kondygnacji I piętra

Rzut kondygnacji II piętra


