Rożanowicza 35
| Nr klatki | Nr lokalu | kondygnacja | Powierzchnia użytkowa | Cena za 1 m2 | Cena | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 73.81 m2+ ogródek | 7 770 zł | 573 503.70 zł | dostępne * | M01 |
| 1 | 2 | parter | 58.29 m2+ ogródek | 8 400 zł | 489 636.00 zł | REZERWACJA * | M02 ARANŻACJA WNĘTRZ |
| 1 | 3 | parter | 56.73 m2+ ogródek | 8 100 zł | 459 513.00 zł | dostępne * | M03 |
| 1 | 4 | I piętro | 73.69 m2 | 7 550 zł | 556 359.50 zł | REZERWACJA * | M04 |
| 1 | 5 | I piętro | 58.10 m2 | 7 850 zł | 456 085.00 zł | dostępne * | M05 ARANŻACJA WNĘTRZ |
| 1 | 6 | I piętro | 67.72 m2 | 7 550 zł | 511 286.00 zł | dostępne * | M06 |
| 1 | 7 | II piętro | 73.53 m2 | 7 550 zł | 555 151,50 zł | REZERWACJA * | M07 |
| 1 | 8 | II piętro | 57.71 m2 | 7 850 zł | 453 023.50 zł | dostępne* | M08 ARANŻACJA WNĘTRZ |
| 1 | 9 | II piętro | 67.53 m2 | 7 550 zł | 509 851.50 zł | REZERWACJA * | M09 |
| 1 | 10 | III piętro | SPRZEDANE * | ||||
| 1 | 11 | III piętro | 57.59 m2 | 7 850 zł | 452 081.50 zł | dostępne * | M11 ARANŻACJA WNĘTRZ |
| 1 | 12 | III piętro | 67.30 m2 | 7 550 zł | 508 115.00 zł | REZERWACJA * | M12 |
| 1 | 13 | IV piętro | - | - | - | SPRZEDANE * | - |
| 1 | 14 | IV piętro | 57.50 m2 | 7 850 zł | 451 375.00 zł | dostępne * | M14 ARANŻACJA WNĘTRZ |
| 1 | 15 | IV piętro | 67.55 m2 | 7 550 zł | 510 002.50 zł | REZERWACJA * | M15 |
| 2 | 16 | parter | 58.19 m2+ ogródek | 8 100 zł | 471 339.00 zł | dostępne * | M16 |
| 2 | 17 | parter | - | - | - | SPRZEDANE * | - |
| 2 | 18 | parter | 63.36 m2+ ogródek | 7 850 zł | 497 376.00 zł | REZERWACJA * | M18 |
| 2 | 19 | I piętro | 69.19 m2 | 7 550 zł | 522 384.50 zł | dostępne * | M19 |
| 2 | 20 | I piętro | 42.15 m2 | 8 100 zł | 341 415.00 zł | REZERWACJA * | M20 |
| 2 | 21 | I piętro | 63.67 m2 | 7 550 zł | 480 708.50 zł | dostępne * | M21 |
| 2 | 22 | II piętro | SPRZEDANE * | ||||
| 2 | 23 | II piętro | - | - | - | SPRZEDANE * | - |
| 2 | 24 | II piętro | - | - | - | SPRZEDANE * | - |
| 2 | 25 | III piętro | - | - | - | SPRZEDANE * | - |
| 2 | 26 | III piętro | SPRZEDANE * | ||||
| 2 | 27 | SPRZEDANE * | |||||
| 2 | 28 | IV piętro | 68.97 m2 | 7 550 zł | 520 723.50 zł | REZERWACJA * | M28 |
| 2 | 29 | IV piętro | - | - | - | SPRZEDANE * | - |
| 2 | 30 | IV piętro | 63.49 m2 | 7 550 zł | 479 349.50 zł | REZERWACJA * | M30 |
