Smoleńskiego 12 

Nr klatkiNr lokalukondygnacjaPowierzchnia użytkowaCena za 1 m2CenaStatusKarta
101parter45.58 m27 550 zł366 779.00 zł dostępneM01
102parter25.68 m27 900 zł 202 872.00 zł dostępneM02
103parter42.07 m27 700 zł 323 939.00 zł dostępneM03
104parter57.39 m27 450 zł 427 555.50 zł dostępneM04
105I piętro57.58 m2dostępne
106I piętro25.62 m27 900 zł202 398.00 złdostępneM06
107I piętro41.95 m27 700 zł323 015.00 zł dostępneM07
108I piętro57.20 m27 450 zł426 140.00 złdostępneM08
109II piętro57.22 m2dostępne
110II piętro25.46 m27 900 zł201 134.00 złdostępne M10
111II piętro41.74 m27 700 zł321 398.00 złdostępneM11
112II piętro57.08 m27 450 zł425 246.00 zł dostępneM12
113III piętro57.00 m2dostępne
114III piętro25.46 m27 800 zł198 588.00 zł dostępneM14
115III piętro41.62 m27600 zł 316 312.00 zł dostępneM15
116III piętro56.88 m27 350 zł 418 068.00 zł dostępneM16
217parter65.19 m27 450 zł 485 665.50 zł dostępneM17
218parter45.35 m2+ ogródek8 100 zł 375 435.00 zł dostępneM18
219parter47.30 m2+ ogródek8 200 zł 387 860.00 zł dostępneM19
220parter46.99 m2+ ogródek8 125 zł 381 793.75 zł dostępneM20
221parter46.38 m2+ ogródek8 225 zł 381 475.00 zł dostępneM21
222parter39.79 m27 700 zł 306 383.00 zł dostępneM22
223I piętro65.02 m27 450 zł 484 399.00 zł dostępneM23
224I piętro46.24 m27 850 zł 362 984.00 zł dostępneM24
225I piętro47.13 m27 850 zł 369 970.50 zł dostępneM25
226I piętro46.88 m27 850 zł 368 008.00 zł dostępneM26
227I piętro46.21 m27 850 zł 362 748.50 zł dostępneM27
228I piętro55.83 m27 450 zł 415 933.50 zł dostępneM28
229II piętro64.85 m27 450 zł 483 132.50 zł dostępne M29
230II piętro45.96 m27 850 zł 360 786.00 zł dostępneM30
231II piętro46.88 m27 850 zł 368 008.00 zł dostępneM31
232II piętro46.60 m27 850 zł 365 810.00 zł dostępneM32
233II piętro45.96 m27 850 zł 360 786.00 zł dostępneM33
234II piętro55.67 m27 450 zł 414 741.50 zł dostępneM34
235III piętro64.66 m27 450 zł 481 717.00 zł dostępneM35
236III piętro45.96 m27 850 zł 360 786.00 zł dostępneM36
237III piętro46.82 m27 850 zł 367 537.00 zł dostępneM37
238III piętro46.60 m27 850 zł 365 810.00 zł dostępneM38
239III piętro45.90 m27 850 zł 360 315.00 zł dostępneM39
240III piętro55.52 m27 450 zł 413 624.00 zł dostępneM40

Formularz kontaktowy

11 + 9 =