Rożanowicza 35

Nr klatkiNr lokalukondygnacjaPowierzchnia użytkowaCena za 1 m2CenaStatusKarta
11parter73.79 m2+ ogródek7 770 zł573 348.30 złdostępne *M01
12parter58.17 m2+ ogródek8 400 zł488 628.00 złdostępne *M02
13parter56.86 m2+ ogródek8 100 zł460 566.00 złREZERWACJA *M03
14I piętro73.70 m27 550 zł556 435.00 złREZERWACJA *M04
15I piętro57.93 m27 850 zł454 750.50 złdostępne *M05
16I piętro67.77 m27 550 zł511 663.50 złdostępne *M06
17II piętro73.50 m27 550 zł554 925.00 złdostępne *M07
18II piętro57.68 m27 850 zł452 788.00 złdostępne *M08
19II piętro67.65 m27 550 zł 510 757.50 złdostępne *M09
110III piętro73.40 m27 550 zł554 170.00 złREZERWACJA *M10
111III piętro57.68 m27 850 zł452 788.00 złdostępne *M11
112III piętro67.54 m27 550 zł509 927.00 złREZERWACJA *M12
113IV piętro---SPRZEDANE *-
114IV piętro57.68 m27 850 zł452 788.00 złdostępne *M14
115IV piętro67.54 m27 550 zł509 927.00 złdostępne *M15
216parter58.37 m2+ ogródek8 100 zł472 797.00 złREZERWACJA *M16
217parter---SPRZEDANE *-
218parter63.46 m2+ ogródek7 850 zł498 161.00 złREZERWACJA *M18
219I piętro69.29 m27 550 zł523 139.50 złdostępne *M19
220I piętro42.12 m28 100 zł341 172.00 złREZERWACJA *M20
221I piętro63.37 m27 550 zł478 443.50 złdostępne *M21
222II piętroSPRZEDANE *
223II piętro---SPRZEDANE *-
224II piętro---SPRZEDANE *-
225III piętro---SPRZEDANE *-
226III piętro41.76 m28 100 zł338 256.00 złREZERWACJA *M26
227III piętro63.04 m27 550 zł475 952.00 złREZERWACJA *M27
228IV piętro68.95 m27 550 zł520 572.50 złdostępne *M28
229IV piętro---SPRZEDANE *-
230IV piętro62.89 m27 550 zł474 819.50 złdostępne *M30

Cena za miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej 39 300 zł.

Cena za miejsce postojowe do korzystania na zasadzie wyłączności

na parkingu zewnętrznym 18 600 zł

*cena ofertowa nie uległa zmianie od początku rozpoczęcia sprzedaży

Formularz kontaktowy

12 + 3 =