Kalinkowa 84
Zakończenie maj 2024 r.

Cena za mieszkanie stała do zakończenia inwestycji – bez waloryzacji!
Nr klatki | Nr lokalu | kondygnacja | Powierzchnia użytkowa | Cena za 1 m2 | Cena | Status | Karta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28 | parter | 65.86 m2 z ogródkiem | od 8 214 zł | 540 974.04 zł | rezerwacja | M28 | klatka nr 2 planowane zakończenie maj 2024 r. |
2 | 29 | parter | 48.81 m2 z ogródkiem | od 8 532 zł | 416 446.92 zł | dostępne | M29 | |
2 | 30 | parter | 69.68 m2 z ogródkiem | od 8 136 zł | 566 916.48 zł | dostępne | M30 | |
2 | 31 | I piętro | 65.83 m2 | od 8 070 zł | 531 248.10 zł | dostępne | M31 | |
2 | 32 | I piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - | |
2 | 33 | I piętro | 76.69 m2 | od 7 870 zł | 603 550.30 zł | dostępne | M33 | |
2 | 34 | II piętro | 65.54 m2 | od 8 070 zł | 528 907.80 zł | dostępne | M34 | |
2 | 35 | II piętro | 48.44 m2 | od 8 370 zł | 405 442.80 zł | dostępne | M35 | |
2 | 36 | II piętro | 76.59 m2 | od 7 870 zł | 602 763.30 zł | dostępne | M36 | |
2 | 37 | III piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - | |
2 | 38 | III piętro | 48.38 m2 | od 8 370 zł | 404 940.60 zł | rezerwacja | M38 | |
2 | 39 | III piętro | 76.60 m2 | od 7 870 zł | 602 842.00 zł | dostępne | M39 | |
2 | 40 | IV piętro | 65.24 m2 | od 8 070 zł | 526 486.80 zł | dostępne | M40 | |
2 | 41 | IV piętro | 48.08 m2 | od 8 370 zł | 402 429.60 zł | rezerwacja | M41 | |
2 | 42 | IV piętro | 76.50 m2 | od 7 870 zł | 602 055.00 zł | dostępne | M42 | |
2 | 43 | V piętro | 65.24 m2 | od 8 170 zł | 533 010.80 zł | rezerwacja | M43 | |
2 | 44 | V piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - | |
2 | 45 | V piętro | 76.50 m2 | od 7 970 zł | 609 705.00 zł | dostępne | M45 | |
Możliwość indywidualnej aranżacji mieszkań od VI piętra (np przeprojektowanie ścian działowych łącząc dwa mieszkania) | ||||||||
2 | 46 | VI piętro | 64.94 m2 | od 8 270 zł | 537 053.80zł | dostępne | M46 | |
2 | 47 | VI piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - | |
2 | 48 | VI piętro | 76.25 m2 | od 8 070 zł | 615 337.50 zł | dostępne | M48 | |
2 | 49 | VII piętro | 64.85 m2 | od 8 770 zł | 568 734.50 zł | dostępne | M49 | |
2 | 50 | VII piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - | |
2 | 51 | VII piętro | 76.11 m2 | od 8 570 zł | 652 262.70 zł | dostępne | M51 | |
2 | 52 | VIII piętro | 64.75 m2 | od 9 270 zł | 600 232.50 zł | dostępne | M52 | |
2 | 53 | VIII piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - | |
2 | 54 | VIII piętro | 76.02 m2 | od 9 070 zł | 689 501.40 zł | dostępne | M54 |
Miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej na zasadzie wyłączności 37 000 zł
R E A L I Z A C J A
W I D O K N A P A N O R A M Ę M I A S T A Z VIII P I Ę T R A
